
Hikvision DS-1271ZJ-120 — Soporte techo
Soporte techo - Altura 573 mm x 150 (Ø) mm - Apto para uso en exterior - Color blanco - Fabricado en aluminio - Pasador de cables
(E)/DS-2CV2121G2-IDW(2.8mm)(E).png)
Cámara Domo IP Hikvision - Gama Wi-Fi | microSD 512 GB - 2 MP | Lente 2.8 mm | 2 antenas - IR 30 m | WDR 120 dB - H.265+| IP66 | Micrófono y Altavoz integrados…
Hikvision Gama Wi-Fi Cámara Domo IP 1/2.7" Progressive Scan CMOS 2 Megapixel (1920x1080) Lente 2.8 mm 0 Lux EXIR IR alcance 30 m Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Micrófono integrado Altavoz integrado WDR (120 dB) 3D-DNR Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF Wi-Fi IEEE802.11b/g/n Impermeable IP66
Sensor de imagen: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Resolución máxima: 2 Megapixel (1920×1080). Óptica: 2.8 mm. Compresión: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264. Audio: Micrófono y altavoz integrados. Alimentación: DC 12 V / 500 mA / 6.5 W máx. Grado de protección: Impermeable IP66. Dimensiones: Ø 126 mm × 96.1 mm (Al). Peso: 590 g. Tasa Main Stream: 25 fps (1920×1080, 1280×720). Tasa Extra Stream: 25 fps (640x480, 640×360). Bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps. Ángulo de visión (FOV): H: 111°, V: 59°, D: 133°. DORI: 42 m (D), 17 m (O), 9 m (R), 4 m (I). Electronic Shutter: 1/3~1/100.000 s.
| Sensor de imagen | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Resolución máxima | 2 Megapixel (1920×1080) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (1920×1080, 1280×720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (640x480, 640×360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 111°, V: 59°, D: 133° |
| DORI | 42 m (D), 17 m (O), 9 m (R), 4 m (I) |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Iluminación mínima | Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con EXIR IR alcance 30 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, Mirror, Privacy masking |
| Detección de movimiento | Sí |
| Almacenamiento interno | Ranura para tajeta MicroSD hasta 512 GB |
| Audio | Micrófono y altavoz integrados |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n |
| Frecuencia WiFi | 2.412 GHz ~ 2.472 GHz |
| Modulación WiFi | 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, y 64QAM 802.11b: DBPSK y DQPSK, CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, y 64QAM |
| Acceso remoto | Con conexión cableada: Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 Con conexión Wi-Fi: Navegador Web, Software PC iVMS-4200 * Con conexión Wi-Fi no se puede conectar con Hik-Connect directamente |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 500 mA / 6.5 W máx. |
| Grado de protección | Impermeable IP66 |
| Material | Base: Metal Cubierta frontal: Policarbonato Cubierta trasera: Policarbonato |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | Ø 126 mm × 96.1 mm (Al) |
| Dimensiones de la base | Ø base 126 mm / Ø entre tornillos 83.6 mm / 2 tornillos |
| Peso | 590 g |
Soportes de la misma marca para completar la instalación de esta cámara.
Grabadores de la misma marca con canales documentados; verifica la interoperabilidad del modelo antes de instalar.
El grabador necesita disco: los de videovigilancia están pensados para grabar en continuo.
¿No encaja del todo? Compara los 1215 productos de Cámaras IP por precio y características.