/DS-2CD1021G0-I(2.8mm).png)
Hikvision DS-2CD1021G0-I — Cámara Bullet IP gama VALUE
Hikvision cámara Bullet IP gama VALUE - Resolución 2 Megapixel (1920x1080) - 1/2.9" Progressive Scan CMOS - Lente 2.8 mm - IR alcance 20 m - Impermeable IP66

Hikvision Switch PoE Gestionable - 8 Puertos PoE 802.3af/at + 2 Uplinks SFP - Velocidad Gigabit 10/100/1000 Mbps por puerto - Potencia de 30W por puerto / Máxim…
El DS-3E1510P-SI-8P2F de Hikvision es un switch PoE inteligente de Capa 2 diseñado para simplificar el despliegue, la gestión y el mantenimiento de infraestructuras de videovigilancia y redes convergentes.
Equipado con 8 puertos de cobre Gigabit PoE (IEEE 802.3af/at) que suministran un presupuesto total de 110W, y 2 ranuras de fibra óptica SFP Gigabit para enlaces ascendentes (Uplink), este equipo asegura una transmisión de datos de alta velocidad libre de cuellos de botella en la topología.
| Interfaces de Cobre PoE | 8 × 10/100/1000 Mbps RJ45 (Puertos 1 al 8) |
|---|---|
| Interfaces de Fibra | 2 × 10/100/1000 Mbps Ranuras modulares SFP (Uplink) |
| Matriz Conmutación | 20 Gbps de capacidad de intercambio de backplane |
| Tasa de Reenvío Datos | 14.88 Mpps (Packet Forwarding Rate) |
| Tabla de Direcciones MAC | 8000 entradas lógicas independientes |
| Búfer de Datos Interno | 4.1 Mbits de memoria caché intermedia |
| Estándares PoE | IEEE 802.3af (15.4W), IEEE 802.3at (30W) |
| Asignación Pines PoE | Potencia en 8 pines: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) |
| Capacidad de Energía | Presupuesto total de 110W (Máximo de 30W por puerto PoE) |
|---|---|
| Modo Largo Alcance | Soportado en puertos 1 al 8 con alcance extendido hasta 300 metros |
| Vigilante PoE (Watchdog) | Soportado en puertos 1 al 8 (Detección y reinicio de PD colgados) |
| Redundancia de Bucle | Prevención mediante protocolos 802.1D STP, 802.1w RSTP y G.8032 ERPS |
| Segmentación de Red | VLAN 802.1Q (IDs 1-4094), Soporte de modo Trunk y Access |
| Agregación de Enlaces | Soporta agrupaciones estáticas (Hasta 8 grupos de agregación) |
| Control de Tráfico | QoS (SP, WRR), Control de tormentas (Broadcast/Multicast), Limitación de tasa |
| Seguridad de Capa 2 | DHCP Snooping, Aislamiento de puertos, Listas ACL (64 entradas) e IPSG (Enlace MAC/IP) |
| Diagnóstico de Red | Detección inteligente de cables (Cortos/Longitud) y LLDP 802.1ab |
| Gestión del Dispositivo | Web GUI local (Super IP fija: 10.180.190.200), Hik-Partner Pro, Hik-Central Pro, SNMP v1/v2c |
| Estructura de Chasis | Carcasa de material metálico resistente |
| Opciones de Instalación | Diseñado para montaje apoyado sobre escritorio (Desktop) |
| Protección Eléctrica | Inmunidad contra impulsos y sobretensiones de 6 kV |
| Alimentación de Entrada | Fuente de alimentación externa suministrada (54 VCC, 2.22 A) |
| Consumo Eléctrico Neto | Consumo en reposo: 5 W / Consumo máximo del sistema: 120 W |
| Certificaciones Globales | CE-EMC, CB/CE-LVD, CE-RoHS, WEEE, REACH |
| Temperatura Operación | 0 °C a 45 °C (0 °F a 113 °F) |
| Temperatura Almacenaje | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) |
| Humedad de Trabajo | 5% a 95% RH (Humedad relativa sin condensación) |
| Dimensiones del Chasis | 217.6 mm × 27.6 mm × 108.5 mm (Ancho × Alto × Profundidad) |
| Peso Neto del Dispositivo | 0.58 kg (1.28 lb) / Peso bruto con embalaje: 1.37 kg (3.02 lb) |
Cámaras IP con PoE, visión nocturna, protección IP y detección de personas y vehículos. Filtra por resolución y tipo.
Grabadores NVR de 4 a 64 canales, con y sin PoE integrado, para sistemas de cámaras IP.
Bobinas de cable de red UTP y FTP de categoría 5e, 6 y 6A, de interior y de exterior, y latiguillos con conectores RJ45.
Mismo tipo de producto, precio parecido y con stock. En cada una, lo que cambia respecto a esta.